目次
ユーザー登録数:35,883人 (+139)
自走車いす | 4,501人 (+16) |
電動車いす | 2,933人 (+19) |
介助車いす | 2,185人 (+9) |
ストレッチャー | 106人 (+0) |
投稿数
スポット投稿数 | 58,894件 (+330) |
走行ログ距離数 | 14,197km (+87) |
つぶやき数 | 39,497件 (+618) |
ユーザー投稿ランキング
スポット投稿数
1位 | Always218 | 232 |
2位 | torokoro | 170 |
3位 | Yamamatayama | 128 |
4位 | Yuichi | 71 |
5位 | hirokumax | 62 |
※スポット数1pt+コメント数1pt+写真1pt
走行ログ距離数 (m)
1位 | bachi | 10,403 |
2位 | ogya | 7,829 |
3位 | UNKNOWN | 7,803 |
4位 | Always218 | 5,046 |
5位 | kakiba | 4,349 |
つぶやき投稿・返信数
1位 | Always218 | 152 |
2位 | cyclist | 146 |
3位 | gyosui | 109 |
4位 | GON | 76 |
5位 | joo | 47 |
集計期間:2024年9月27日~2024年10月26日