
目次
ユーザー登録数:36,610人 (+192)
自走車いす | 4,618人 (+31) |
電動車いす | 3,012人 (+20) |
介助車いす | 2,223人 (+11) |
ストレッチャー | 108人 (+1) |
投稿数
スポット投稿数 | 61,157件 (+820) |
走行ログ距離数 | 14,690km (+118) |
つぶやき数 | 41,443件 (+386) |
ユーザー投稿ランキング
スポット投稿数
1位 | seiryu | 424 |
2位 | Waduoa | 100 |
3位 | Sally | 69 |
4位 | Yuriko | 56 |
5位 | tetu | 35 |
※スポット数1pt+コメント数1pt+写真1pt
走行ログ距離数 (m)
1位 | otosan | 14,336 |
2位 | iba | 7,045 |
3位 | Fuji | 5,110 |
4位 | TAKESHI | 4,646 |
5位 | 123 | 4,368 |
つぶやき投稿・返信数
1位 | cyclist | 142 |
2位 | Always218 | 55 |
3位 | seiryu | 52 |
4位 | azumataro | 27 |
5位 | Waduoa | 15 |
集計期間:2025年2月27日~2025年3月26日