
目次
ユーザー登録数:36,845人 (+235)
自走車いす | 4,666人 (+48) |
電動車いす | 3,033人 (+21) |
介助車いす | 2,235人 (+12) |
ストレッチャー | 108人 (+0) |
投稿数
スポット投稿数 | 61,438件 (+281) |
走行ログ距離数 | 14,802km (+111) |
つぶやき数 | 41,796件 (+353) |
ユーザー投稿ランキング

スポット投稿数
1位 | Yuriko | 165 |
2位 | Always218 | 54 |
3位 | sanpomania | 45 |
3位 | smile | 45 |
5位 | Meiza | 36 |
※スポット数2pt+コメント数1pt+写真2pt
走行ログ距離数 (m)
1位 | bachi | 37,376 |
2位 | wantee | 9,253 |
3位 | TAKESHI | 8,636 |
4位 | gyosui | 7,203 |
5位 | Yuriko | 5,753 |
つぶやき投稿・返信数
1位 | cyclist | 127 |
2位 | Always218 | 58 |
3位 | gyosui | 36 |
4位 | azumataro | 20 |
5位 | noritsuku | 16 |
集計期間:2025年3月27日~2025年4月26日