
目次
ユーザー登録数:37,347人 (+140)
自走車いす | 4,755人 (+36) |
電動車いす | 3,100人 (+18) |
介助車いす | 2,274人 (+18) |
ストレッチャー | 108人 (+0) |
投稿数
スポット投稿数 | 62,501件 (+187) |
走行ログ距離数 | 15,123km (+136) |
つぶやき数 | 42,979件 (+282) |

ユーザー投稿ランキング
スポット投稿数
1位 | Yuriko | 98 |
2位 | Sally | 59 |
3位 | Bonta | 30 |
4位 | Waduoa | 25 |
5位 | Sylvie | 20 |
※スポット数2pt+コメント数1pt+写真2pt
走行ログ距離数 (m)
1位 | Yuriko | 31690 |
2位 | kurosuke | 29890 |
3位 | bachi | 24913 |
4位 | kyoko | 23017 |
5位 | Ahrin | 6888 |
Q&A質問・回答数
1位 | cyclist | 64 |
2位 | Sandy | 21 |
3位 | google16771593926311 | 15 |
4位 | Atsuko | 12 |
5位 | masumi | 10 |
つぶやき投稿・返信数
1位 | cyclist | 103 |
2位 | gyosui | 64 |
3位 | Always218 | 26 |
4位 | azumataro | 15 |
5位 | Sylvie | 6 |
5位 | Sandy | 6 |
集計期間:2025年6月27日~2025年7月26日