
目次
ユーザー登録数:37,507人 (+160)
自走車いす | 4,780人 (+25) |
電動車いす | 3,126人 (+26) |
介助車いす | 2,295人 (+21) |
ストレッチャー | 108人 (+0) |
投稿数
スポット投稿数 | 62,733件 (+232) |
走行ログ距離数 | 15,222km (+98) |
つぶやき数 | 43,235件 (+256) |

ユーザー投稿ランキング
スポット投稿数
1位 | Yuriko | 76 |
2位 | kyoko | 51 |
3位 | Yuichi | 46 |
4位 | tetu | 29 |
4位 | sanpomania | 29 |
※スポット数2pt+コメント数1pt+写真2pt
走行ログ距離数 (m)
1位 | kurosuke | 73710 |
2位 | tetu | 7364 |
3位 | SMILE | 4532 |
4位 | bachi | 4376 |
5位 | hirokumax | 4106 |
Q&A質問・回答数
1位 | cyclist | 24 |
2位 | masumi | 20 |
3位 | Always218 | 16 |
4位 | kery | 11 |
5位 | azumataro | 10 |
つぶやき投稿・返信数
1位 | cyclist | 93 |
2位 | gyosui | 38 |
3位 | Always218 | 35 |
4位 | Atsuko | 21 |
5位 | azumataro | 14 |
集計期間:2025年7月27日~2025年8月26日