
目次
ユーザー登録数:37,688人 (+181)
自走車いす | 4,830人 (+50) |
電動車いす | 3,172人 (+46) |
介助車いす | 2,307人 (+12) |
ストレッチャー | 108人 (+0) |
投稿数
スポット投稿数 | 62,947件 (+214) |
走行ログ距離数 | 15,395km (+172) |
つぶやき数 | 43,424件 (+189) |
ユーザー投稿ランキング
スポット投稿数
1位 | kyoko | 51 |
2位 | Yuriko | 41 |
3位 | sanpomania | 39 |
4位 | Hide | 33 |
4位 | Always218 | 33 |
※スポット数2pt+コメント数1pt+写真2pt
走行ログ距離数 (m)
1位 | kurosuke | 72342 |
2位 | tetu | 15149 |
3位 | SUTC | 13551 |
4位 | shibacoron | 10270 |
5位 | Machi | 8900 |
Q&A質問・回答数
1位 | cyclist | 24 |
2位 | Lucecorvo | 19 |
3位 | azumataro | 18 |
4位 | Always218 | 10 |
4位 | chat | 10 |
つぶやき投稿・返信数
1位 | cyclist | 82 |
2位 | Always218 | 24 |
3位 | Atsuko | 19 |
4位 | Lucecorvo | 14 |
5位 | azumataro | 9 |
集計期間:2025年8月27日~2025年9月26日