目次
ユーザー登録数:30,021人 (+151)
自走車いす | 3,807人 (+8) |
電動車いす | 2,355人 (+10) |
介助車いす | 1,917人 (+7) |
ストレッチャー | 97人 (+0) |
スポット件数:43,785件 (+446)
走行ログ距離:9,197km (+164)
つぶやき数:17,918 (+477)
ユーザー投稿ランキング
スポット投稿数
1 | yachiyoforest | 363 |
2 | Yokohama713 | 237 |
3 | Yuichi | 78 |
4 | hf | 42 |
4 | ROSEBUD | 42 |
※スポット数1pt+コメント数1pt+写真1pt
走行ログ距離数
1 | chinatsu | 42,890 |
2 | hiromiiiii | 24,523 |
3 | Arin | 13,720 |
4 | wantee | 12,022 |
5 | Atsuko | 5,543 |
つぶやき投稿・返信数
1 | irubi | 79 |
2 | merry | 51 |
3 | always218 | 42 |
4 | sevenstar | 30 |
5 | cyclist | 28 |
集計期間:2021年9月26日~2021年10月26日