
目次
ユーザー登録数:37,207人 (+189)
自走車いす | 4,719人 (+20) |
電動車いす | 3,082人 (+19) |
介助車いす | 2,256人 (+12) |
ストレッチャー | 108人 (+0) |
投稿数
スポット投稿数 | 62,314件 (+430) |
走行ログ距離数 | 14,986km (+134) |
つぶやき数 | 42,697件 (+393) |

ユーザー投稿ランキング
スポット投稿数
1位 | Yuichi | 118 |
2位 | Yuriko | 90 |
3位 | Waduoa | 40 |
4位 | KamoGaNegiShotteta | 35 |
5位 | cyclist | 33 |
※スポット数2pt+コメント数1pt+写真2pt
走行ログ距離数 (m)
1位 | bachi | 25295 |
2位 | idechi | 15462 |
3位 | Yuriko | 12942 |
4位 | AOI | 7622 |
5位 | shibacoron | 6984 |
Q&A質問・回答数
1位 | cyclist | 35 |
2位 | AliceLin | 12 |
3位 | teruo | 10 |
3位 | Wantaroy | 10 |
5位 | Always218 | 8 |
つぶやき投稿・返信数
1位 | cyclist | 144 |
2位 | gyosui | 80 |
3位 | Always218 | 30 |
4位 | Wantaroy | 24 |
5位 | azumataro | 16 |
集計期間:2025年5月27日~2025年6月26日